Повышенная стипендия студентов СамГУПС на второй семестр
Согласно Положению о стипендиальном обеспечении и других формах материальной поддержки обучающихся по программам высшего образования и программам подготовки кадров высшей квалификации федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Самарский государственный университет путей сообщения" за активную учебную, научную, общественную, творческую, спортивную деятельность ежемесячная повышенная государственная академическая стипендия на второй семестр назначается следующим студентам:
| № | Сумма, руб | ФИО | Факультет | Группа |
| 1 | 35 000,00 ₽ | Кочетова Алёна Олеговна | ЭТФ | СОДП-93 |
| 2 | 35 000,00 ₽ | Терехин Михаил Александрович | ЭТФ | ИВТм-21 |
| 3 | 30 000,00 ₽ | Воеводина Софья Павловна | ИТСПС | ПСЖД-93 |
| 4 | 30 000,00 ₽ | Портнов Артем Александрович | ЭТФ | ИВТм-21 |
| 5 | 30 000,00 ₽ | Брагина Ирина Николаевна | ЭТФ | МРб-01 |
| 6 | 25 000,00 ₽ | Воссин Алексей Вячеславович | ЭТФ | ИВТм-21 |
| 7 | 25 000,00 ₽ | Лебакин Илья Валерьевич | ЭТФ | МРб-01 |
| 8 | 25 000,00 ₽ | Безъязыкова Любовь Александровна | ЭТФ | ИВТм-21 |
| 9 | 25 000,00 ₽ | Гянджумян Виолетта Вагаршаковна | ИУЭ | ЭЖД-92 |
| 10 | 25 000,00 ₽ | Зарипов Рузиль Айдарович | ЭТФ | ИВТм-21 |
| 11 | 25 000,00 ₽ | Данилина Полина Алексеевна | ЭТФ | СОДП-11 |
| 12 | 25 000,00 ₽ | Сургучев Иван Владимирович | ЭТФ | ИВТм-21 |
| 13 | 25 000,00 ₽ | Бурнаевский Данила Константинович | ЭТФ | ИВТм-21 |
| 14 | 25 000,00 ₽ | Степнова Наталья Станиславовна | ЭТФ | СОДП-11 |
| 15 | 25 000,00 ₽ | Протасова Александра Дмитриевна | ИТСПС | ПСЖД-93 |
| 16 | 25 000,00 ₽ | Куршева Алина Алексеевна | ЭТФ | ИВТм-21 |
| 17 | 25 000,00 ₽ | Мукалиева Камила Ирлановна | ЭТФ | СОДП-01 |
| 18 | 25 000,00 ₽ | Могилина Анастасия Анатольевна | ЭТФ | СОДП-02 |
| 19 | 25 000,00 ₽ | Любушкина Любовь Дмитриевна | ЭТФ | СОДП-13 |
| 20 | 25 000,00 ₽ | Верстина Юлия Дмитриевна | ИУЭ | ТТПм-21 |
| 21 | 20 000,00 ₽ | Чернова Валерия Владиславовна | ЭТФ | СОДП-02 |
| 22 | 20 000,00 ₽ | Азиханов Иван Александрович | ИТСПС | ЭТТМиКб-01 |
| 23 | 20 000,00 ₽ | Тихонов Денис Алексеевич | ИТСПС | НТТС-11 |
| 24 | 20 000,00 ₽ | Исайчева Надежда Алексеевна | ЭТФ | СОДП-11 |
| 25 | 20 000,00 ₽ | Касьянова Ольга Николаевна | ИУЭ | ЭЖД-14 |
| 26 | 20 000,00 ₽ | Сабанцев Артём Владимирович | ЭТФ | СОДП-92 |
| 27 | 20 000,00 ₽ | Комендантова Мария Алексеевна | ИТСПС | ПСЖД-05 |
| 28 | 20 000,00 ₽ | Фролова Юлия Алексеевна | ИУЭ | ТТПм-21 |
| 29 | 20 000,00 ₽ | Борисова Юлия Юрьевна | ИТСПС | СЖД-11 |
| 30 | 20 000,00 ₽ | Корякова Ксения Андреевна | ИУЭ | ТБб-11 |
| 31 | 15 000,00 ₽ | Одинцов Карим Дмитриевич | ИТСПС | ПСЖД-02 |
| 32 | 15 000,00 ₽ | Корунова Варвара Денисовна | ИУЭ | ЭЖД-11 |
| 33 | 15 000,00 ₽ | Мирзоев Руслан Эльман-оглы | ИУЭ | ЭЖД-13 |
| 34 | 15 000,00 ₽ | Красельникова Алена Алексеевна | ИУЭ | ЭЖД-22 |
| 35 | 15 000,00 ₽ | Хадыева Софья Радиковна | ЭТФ | СОДП-03 |
| 36 | 15 000,00 ₽ | Миронов Егор Сергеевич | ИТСПС | ПСЖД-91 |
| 37 | 15 000,00 ₽ | Евстифеева Анастасия Николаевна | ЭТФ | СОДП-11 |
| 38 | 15 000,00 ₽ | Иванова Антонина Валерьевна | ЭТФ | СОДП-24у |
| 39 | 15 000,00 ₽ | Ионин Михаил Александрович | ЭТФ | СОДП-92 |
| 40 | 15 000,00 ₽ | Моисеева Елизавета Дмитриевна | ИУЭ | ТБб-11 |
| 41 | 15 000,00 ₽ | Филиппов Михаил Вячеславович | ИУЭ | ЭЖД-01 |
| 42 | 15 000,00 ₽ | Баймуратова Карина Азатовна | ЭТФ | СМб-11 |
| 43 | 15 000,00 ₽ | Бородин Максим Александрович | ИТСПС | НТТС-11 |
| 44 | 15 000,00 ₽ | Зарецкий Андрей Михайлович | ИТСПС | СЖД-91 |
| 45 | 15 000,00 ₽ | Петикова Ирина Анатольевна | ЭТФ | СОДП-11 |
| 46 | 15 000,00 ₽ | Калинин Михаил Максимович | ИТСПС | ПСЖД-03 |
| 47 | 10 000,00 ₽ | Дугушев Никита Игоревич | ИТСПС | НТТС-11 |
| 48 | 10 000,00 ₽ | Мунишкина Алина Александровна | ИТСПС | ПСЖД-91 |
| 49 | 10 000,00 ₽ | Останкова Дарья Александровна | ЭТФ | СОДП-02 |
| 50 | 10 000,00 ₽ | Кельчина Анастасия Александровна | ЭТФ | ИВТм-21 |
| 51 | 10 000,00 ₽ | Кровопускова Надежда Ильинична | ИТСПС | ПСЖД-13 |
| 52 | 10 000,00 ₽ | Петлина Ольга Ивановна | ЭТФ | СОДП-91 |
| 53 | 10 000,00 ₽ | Крюкова Наталья Игоревна | ИТСПС | ПСЖД-91 |
| 54 | 10 000,00 ₽ | Кузеванов Дмитрий Андреевич | ЭТФ | СОДП-11 |
| 55 | 10 000,00 ₽ | Конышкина Анастасия Дмитриевна | ЭТФ | СОДП-13 |
| 56 | 10 000,00 ₽ | Волкова Дарья Андрияновна | ЭТФ | СОДП-91 |
| 57 | 10 000,00 ₽ | Доронина Маргарита Анатольевна | ИТСПС | СЖД-12 |
| 58 | 10 000,00 ₽ | Соловьев Сергей Дмитриевич | ЭТФ | СОДП-94 |
| 59 | 10 000,00 ₽ | Вдовин Вадим Игоревич | ИТСПС | ЭТТМиКб-01 |
| 60 | 10 000,00 ₽ | Крухмалев Александр Сергеевич | ИТСПС | ПСЖД-94 |
| 61 | 10 000,00 ₽ | Пыркова Мария Андреевна | ЭТФ | СОДП-01 |
| 62 | 10 000,00 ₽ | Березин Сергей Алексеевич | ИТСПС | ПСЖД-22 |
| 63 | 10 000,00 ₽ | Моисеев Александр Игоревич | ЭТФ | СОДП-01 |
| 64 | 10 000,00 ₽ | Абрамцов Александр Александрович | ЭТФ | СОДП-22 |
| 65 | 10 000,00 ₽ | Полагутина Юлия Анатольевна | ИТСПС | СЖД-12 |
| 66 | 10 000,00 ₽ | Чернова Валерия Игоревна | ИТСПС | ПСЖД-91 |
| 67 | 10 000,00 ₽ | Беляев Артем Александрович | ИУЭ | ЭЖД-23 |
| 68 | 10 000,00 ₽ | Шадиев Алишер Аббасович | ИТСПС | ПСЖД-04 |
| 69 | 10 000,00 ₽ | Ваулин Владислав Алексеевич | ИТСПС | ПСЖД-01 |
| 70 | 10 000,00 ₽ | Сингалиева Алина Уразовна | ИТСПС | СЖД-93 |
| 71 | 10 000,00 ₽ | Куликов Илья Константинович | ИТСПС | ПСЖД-11 |
| 72 | 10 000,00 ₽ | Ледовских Алексей Иванович | ИТСПС | ПСЖД-91 |
| 73 | 10 000,00 ₽ | Овчинникова Алина Александровна | ИУЭ | ТТПб-01 |
| 74 | 10 000,00 ₽ | Журавлев Даниил Игоревич | ИУЭ | ЭЖД-03 |
| 75 | 10 000,00 ₽ | Карманников Артём Вячеславович | ЭТФ | СОДП-91 |
| 76 | 10 000,00 ₽ | Асылгариева Рания Рустамовна | ИТСПС | ПСЖД-04 |
| 77 | 10 000,00 ₽ | Ломакина Анна Максимовна | ИУЭ | ТБб-01 |
| 78 | 10 000,00 ₽ | Шахназарян Роман Ашотович | ИТСПС | ПСЖД-15у |
| 79 | 10 000,00 ₽ | Вахитова Венера Илюсовна | ЭТФ | СМб-11 |
| 80 | 10 000,00 ₽ | Малахов Кирилл Алексеевич | ЭТФ | СОДП-04 |
| 81 | 10 000,00 ₽ | Митрошин Андрей Максимович | ИТСПС | ПСЖД-95 |
| 82 | 10 000,00 ₽ | Чуприна Виктория Валерьевна | ЭТФ | СОДП-11 |
| 83 | 10 000,00 ₽ | Коновалов Иван Александрович | ИТСПС | НТТС-91 |
| 84 | 10 000,00 ₽ | Солдатов Андрей Алексеевич | ЭТФ | ИСТм-21 |
| 85 | 10 000,00 ₽ | Гаврилов Максим Валерьевич | ИУЭ | ЭЖД-91 |
| 86 | 5 000,00 ₽ | Мачанян Павел Акопович | ИТСПС | СЖД-12 |
| 87 | 5 000,00 ₽ | Экнадосьян Иван Денисович | ИТСПС | СЖД-23 |
| 88 | 5 000,00 ₽ | Инжеваткин Денис Александрович | ЭТФ | СОДП-14 |
| 89 | 5 000,00 ₽ | Коновалова Анита Руслановна | ИТСПС | НТТС-91 |
| 90 | 5 000,00 ₽ | Водолазова Дарья Владимировна | ИУЭ | ЭЖД-02 |
| 91 | 5 000,00 ₽ | Бобылев Виктор Владимирович | ИТСПС | ПСЖД-26у |
| 92 | 5 000,00 ₽ | Суванкулова Анна Дмитриевна | ИУЭ | ЭЖД-91 |
| 93 | 5 000,00 ₽ | Маркин Тимофей Владимирович | ИТСПС | ПСЖД-03 |
| 94 | 5 000,00 ₽ | Строганова Августа Александровна | ИТСПС | ПСЖД-22 |
| 95 | 5 000,00 ₽ | Собачкин Денис Сергеевич | ЭТФ | СОДП-01 |
| 96 | 5 000,00 ₽ | Хорошев Андрей Сергеевич | ЭТФ | СОДП-22 |
Пресс-центр
27.02.2024
