| № | Код специальности | Наименование специальности | Уровень образования | Образовательная программа | 2024-2025 учебный год | 2023-2024 учебный год | 2022-2023 учебный год | 2021-2022 учебный год | 2020-2021 учебный год | 2019-2020 учебный год | 2018-2019 учебный год | О местах трудоустройства выпускников | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Численность выпускников | Направлено на места трудоустройства | Численность трудоустроенных выпускников | Численность выпускников | Направлено на места трудоустройства | Численность трудоустроенных выпускников | Численность выпускников | Направлено на места трудоустройства | Численность трудоустроенных выпускников | Численность выпускников | Направлено на места трудоустройства | Численность трудоустроенных выпускников | Численность выпускников | Направлено на места трудоустройства | Численность трудоустроенных выпускников | Численность выпускников | Направлено на места трудоустройства | Численность трудоустроенных выпускников | Численность выпускников | Направлено на места трудоустройства | Численность трудоустроенных выпускников | ||||||
| 1 | 08.02.10 | Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство. | Среднее профессиональное образование | на базе основного общего образования (9 кл.) ОО | 70 | 70 | 44 | 45 | 45 | 36 | 45 | 45 | 35 | 36 | 36 | 33 | 38 | 38 | 34 | 38 | 36 | 36 | 36 | 30 | 30 | |
| 2 | 13.02.07 | Электроснабжение (по отраслям) | Среднее профессиональное образование | на базе среднего общего образования (11 кл.) ЗО | 7 | 7 | 7 | 31 | 31 | 21 | 27 | 27 | 16 | 21 | 21 | 20 | 20 | 20 | 13 | 24 | 24 | 24 | 22 | 21 | 18 | |
| 3 | 23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | Среднее профессиональное образование | на базе среднего общего образования (11 кл.) ЗО | 111 | 111 | 70 | 135 | 135 | 89 | 157 | 157 | 117 | 100 | 100 | 96 | 87 | 87 | 85 | 104 | 90 | 98 | 108 | 86 | 85 | |
| 4 | 23.02.06 | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог | Среднее профессиональное образование | вагоны - на базе среднего общего образования (11 кл.) ЗО | 34 | 34 | 14 | 39 | 39 | 35 | 39 | 39 | 27 | 25 | 23 | 23 | 24 | 24 | 22 | - | - | - | 25 | 20 | 20 | |
| 5 | 27.02.03 | Автоматика и телемеханика на транспорте (железнодорожном транспорте) | Среднее профессиональное образование | на базе среднего общего образования (11 кл.) ЗО | 50 | 50 | 41 | 51 | 51 | 33 | 56 | 56 | 26 | 41 | 41 | 38 | 44 | 44 | 38 | 41 | 37 | 37 | 45 | 37 | 37 | |
| 6 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Среднее профессиональное образование | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | - | - | - | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | - | - | - | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | |
| № | Код направления подготовки | Наименование направления подготовки | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль | 2024-2025 учебный год | 2023-2024 учебный год | 2022-2023 учебный год | 2021-2022 учебный год | 2020-2021 учебный год | 2019-2020 учебный год | 2018-2019 учебный год | О местах трудоустройства выпускников | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Численность выпускников | Направлено на места трудоустройства | Численность трудоустроенных выпускников | Численность выпускников | Направлено на места трудоустройства | Численность трудоустроенных выпускников | Численность выпускников | Направлено на места трудоустройства | Численность трудоустроенных выпускников | Численность выпускников | Направлено на места трудоустройства | Численность трудоустроенных выпускников | Численность выпускников | Направлено на места трудоустройства | Численность трудоустроенных выпускников | Численность выпускников | Направлено на места трудоустройства | Численность трудоустроенных выпускников | Численность выпускников | Направлено на места трудоустройства | Численность трудоустроенных выпускников | ||||||
| 1 | 08.03.01 | Строительство | Высшее образование — бакалавриат | Промышленное и гражданское строительство | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 537 | 48 | 64 | - | - | - | - | - | - | |
| 2 | 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Высшее образование — бакалавриат | Проектирование АСОИУ на транспорте | - | - | - | 18 | 18 | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2 | 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Высшее образование — бакалавриат | Информатика и вычислительная техника (академический) | - | - | - | - | - | - | 16 | 16 | 12 | 17 | 17 | 17 | 14 | 14 | 14 | 16 | 16 | 16 | 11 | 11 | 11 | |
| 3 | 09.03.02 | Информационные системы и технологии | Высшее образование — бакалавриат | Информационные системы и технологии на транспорте | - | - | - | 19 | 19 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 3 | 09.03.02 | Информационные системы и технологии | Высшее образование — бакалавриат | Информационные системы и технологии (академический) | - | - | - | - | - | - | 30 | 30 | 24 | 26 | 26 | 24 | 15 | 15 | 13 | 17 | 17 | 15 | 29 | 29 | 25 | |
| 4 | 09.03.03 | Прикладная информатика | Высшее образование — бакалавриат | Управление цифровой инфраструктурой организации | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 4 | 09.03.03 | Прикладная информатика | Высшее образование — бакалавриат | Прикладная информатика в экономике | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 10 | - | - | - | - | - | - | |
| 5 | 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Высшее образование — бакалавриат | Электрический транспорт | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 5 | 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Высшее образование — бакалавриат | Электрический транспорт (академический) | - | - | - | 16 | 16 | 15 | 13 | 13 | 11 | 17 | 17 | 15 | 17 | 17 | 14 | - | - | - | - | - | - |
13.03.02 - Электрический транспорт 2017 13.03.02 - Электрический транспорт 2018 |
| 6 | 15.03.06 | Мехатроника и робототехника | Высшее образование — бакалавриат | Мехатроника и робототехника на транспорте (академический) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | 13 | 12 | 9 | 9 | 8 | - | - | - | 13 | 13 | 11 | |
| 6 | 15.03.06 | Мехатроника и робототехника | Высшее образование — бакалавриат | Мехатроника и робототехника на транспорте | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 6 | 15.03.06 | Мехатроника и робототехника | Высшее образование — бакалавриат | Проектирование робототехнических систем | - | - | - | 6 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 7 | 20.03.01 | Техносферная безопасность | Высшее образование — бакалавриат | Транспортная безопасность (академический) | - | - | - | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 11 | 12 | 12 | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 | 8 | - | - | - |
20.03.01 - Транспортная безопасность 2018 |
| 7 | 20.03.01 | Техносферная безопасность | Высшее образование — бакалавриат | Транспортная безопасность | - | - | - | - | - | - | - | - | - | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 8 | 23.03.01 | Технология транспортных процессов | Высшее образование — бакалавриат | Транспортная логистика | - | - | - | 14 | 14 | 10 | 18 | 18 | 17 | 12 | 12 | 9 | 25 | 25 | 22 | - | - | - | - | - | - | |
| 8 | 23.03.01 | Технология транспортных процессов | Высшее образование — бакалавриат | Транспортная логистика (прикладной) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 9 | 23.03.02 | Наземные транспортно-технологические комплексы | Высшее образование — бакалавриат | Механизация строительных и дорожных работ (прикладной) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 9 | 23.03.02 | Наземные транспортно-технологические комплексы | Высшее образование — бакалавриат | Механизация строительных и дорожных работ | - | - | - | - | - | - | 17 | 17 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 10 | 23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Высшее образование — бакалавриат | Сервис спецтехники (прикладной) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 10 | 23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Высшее образование — бакалавриат | Сервис спецтехники | - | - | - | 15 | 15 | 13 | 17 | 17 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 11 | 27.03.01 | Стандартизация и метрология | Высшее образование — бакалавриат | Метрология и метрологическое обеспечение | - | - | - | 10 | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 11 | 27.03.01 | Стандартизация и метрология | Высшее образование — бакалавриат | Метрология и метрологическое обеспечение (академический) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 12 | 10 | 25 | 25 | 25 | |
| 12 | 27.03.03 | Системный анализ и управление | Высшее образование — бакалавриат | Системный анализ и управление (академический) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 12 | 11 | - | - | - |
27.03.03 - Системный анализ и управление 2018 27.03.03 - Системный анализ и управление 2017 |
| 12 | 27.03.03 | Системный анализ и управление | Высшее образование — бакалавриат | Системный анализ и управление | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 13 | 38.03.01 | Экономика | Высшее образование — бакалавриат | Экономика и финансы предприятий (организаций) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 13 | 38.03.01 | Экономика | Высшее образование — бакалавриат | Финансы и кредит (академический) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | 15 | 12 | 18 | 18 | 5 |
Экономика 2017 Экономика 2018 Экономика 2019 |
| 13 | 38.03.01 | Экономика | Высшее образование — бакалавриат | Бухгалтерский учет, анализ и аудит (академический) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | 20 | 14 | - | - | - | 10 | 10 | 9 | 19 | 19 | 5 |
Экономика 2017 Экономика 2018 Экономика 2019 |
| 13 | 38.03.01 | Экономика | Высшее образование — бакалавриат | Учет, анализ и аудит на железнодорожном транспорте (академический) | - | - | - | 17 | 17 | 15 | 12 | 12 | 10 | 20 | 20 | 14 | 15 | 15 | 15 | - | - | - | 14 | 14 | 4 |
Экономика 2017 Экономика 2018 Экономика 2019 |
| 13 | 38.03.01 | Экономика | Высшее образование — бакалавриат | Учет, анализ и аудит на железнодорожном транспорте | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 13 | 38.03.01 | Экономика | Высшее образование — бакалавриат | Экономика предприятий железнодорожного транспорта (академический) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | 14 | 11 | 15 | 15 | 13 | - | - | - | - | - | - |
Экономика 2017 |
| 13 | 38.03.01 | Экономика | Высшее образование — бакалавриат | Экономика предприятий и организаций (академический) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 14 | 38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование — бакалавриат | Логистика | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 14 | 38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование — бакалавриат | Менеджмент организации (прикладной) | - | - | - | - | - | - | 27 | 27 | 25 | 24 | 24 | 21 | 14 | 14 | 10 | - | - | - | 20 | 20 | 11 |
38.03.02 - Менеджмент организации 2017 38.03.02 - Менеджмент организации 2018 38.03.02 - Менеджмент организации 2019 |
| 14 | 38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование — бакалавриат | Логистика (прикладной) | - | - | - | 38 | 38 | 31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | 20 | 15 | - | - | - | |
| 15 | 38.03.03 | Управление персоналом | Высшее образование — бакалавриат | Управление человеческими ресурсами | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 15 | 38.03.03 | Управление персоналом | Высшее образование — бакалавриат | Управление человеческими ресурсами (прикладной) | - | - | - | 9 | 9 | 9 | 11 | 11 | 11 | 15 | 15 | 12 | 15 | 15 | 13 | 21 | 21 | 16 | 20 | 20 | 10 | |
| № | Код специальности | Наименование специальности | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль | 2024-2025 учебный год | 2023-2024 учебный год | 2022-2023 учебный год | 2021-2022 учебный год | 2020-2021 учебный год | 2019-2020 учебный год | 2018-2019 учебный год | О местах трудоустройства выпускников | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Численность выпускников | Направлено на места трудоустройства | Численность трудоустроенных выпускников | Численность выпускников | Направлено на места трудоустройства | Численность трудоустроенных выпускников | Численность выпускников | Направлено на места трудоустройства | Численность трудоустроенных выпускников | Численность выпускников | Направлено на места трудоустройства | Численность трудоустроенных выпускников | Численность выпускников | Направлено на места трудоустройства | Численность трудоустроенных выпускников | Численность выпускников | Направлено на места трудоустройства | Численность трудоустроенных выпускников | Численность выпускников | Направлено на места трудоустройства | Численность трудоустроенных выпускников | ||||||
| 1 | 23.05.01 | Наземные транспортно-технологические средства | Высшее образование — специалитет, магистратура | Подъемно-транспортные, строительные, дорожные средства и оборудование | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1 | 23.05.01 | Наземные транспортно-технологические средства | Высшее образование — специалитет, магистратура | Автомобильная техника в транспортных технологиях | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1 | 23.05.01 | Наземные транспортно-технологические средства | Высшее образование — специалитет, магистратура | Подъемно-транспортные, строительные, дорожные средства и оборудование (ФГОС 3+) | - | - | - | 16 | 16 | 14 | 22 | 22 | 20 | 19 | 19 | 16 | 21 | 21 | 19 | - | - | - | 18 | 18 | 13 | |
| 2 | 23.05.03 | Подвижной состав железных дорог | Высшее образование — специалитет, магистратура | Грузовые вагоны | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2 | 23.05.03 | Подвижной состав железных дорог | Высшее образование — специалитет, магистратура | Высокоскоростной наземный транспорт | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2 | 23.05.03 | Подвижной состав железных дорог | Высшее образование — специалитет, магистратура | Электрический транспорт железных дорог | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2 | 23.05.03 | Подвижной состав железных дорог | Высшее образование — специалитет, магистратура | Локомотивы | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2 | 23.05.03 | Подвижной состав железных дорог | Высшее образование — специалитет, магистратура | Высокоскоростной наземный транспорт (ФГОС 3+) | - | - | - | 14 | 14 | 14 | 19 | 19 | 17 | 15 | 15 | 14 | 17 | 17 | 17 | - | - | - | 13 | 13 | 13 | |
| 2 | 23.05.03 | Подвижной состав железных дорог | Высшее образование — специалитет, магистратура | Технология производства и ремонта подвижного состава | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 9 | 11 | |
| 2 | 23.05.03 | Подвижной состав железных дорог | Высшее образование — специалитет, магистратура | Электрический транспорт железных дорог (ФГОС 3+) | - | - | - | 27 | 27 | 27 | 23 | 23 | 20 | 27 | 27 | 22 | 27 | 27 | 24 | 38 | 38 | 35 | 37 | 37 | 32 | |
| 2 | 23.05.03 | Подвижной состав железных дорог | Высшее образование — специалитет, магистратура | Локомотивы (ФГОС 3+) | - | - | - | 36 | 36 | 31 | 22 | 22 | 19 | 35 | 35 | 29 | 24 | 24 | 22 | 31 | 31 | 30 | 40 | 40 | 40 |
23.05.03 - Локомотивы 2017 23.05.03 - Локомотивы 2018 23.05.03 - Локомотивы 2019 |
| 2 | 23.05.03 | Подвижной состав железных дорог | Высшее образование — специалитет, магистратура | Пассажирские вагоны | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2 | 23.05.03 | Подвижной состав железных дорог | Высшее образование — специалитет, магистратура | Вагоны (ФГОС 3+) | - | - | - | 29 | 29 | 25 | 28 | 28 | 25 | 24 | 24 | 20 | 22 | 22 | 20 | 25 | 25 | 24 | 38 | 38 | 38 |
23.05.03 - Вагоны 2017 23.05.03 - Вагоны 2018 23.05.03 - Вагоны 2019 |
| 3 | 23.05.04 | Эксплуатация железных дорог | Высшее образование — специалитет, магистратура | Магистральный транспорт | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 3 | 23.05.04 | Эксплуатация железных дорог | Высшее образование — специалитет, магистратура | Магистральный транспорт (ФГОС 3+) | - | - | - | 104 | 104 | 92 | 78 | 78 | 66 | 71 | 71 | 66 | 87 | 87 | 84 | 74 | 74 | 67 | 88 | 88 | 81 | |
| 4 | 23.05.05 | Системы обеспечения движения поездов | Высшее образование — специалитет, магистратура | Телекоммуникационные системы и сети железнодорожного транспорта | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 4 | 23.05.05 | Системы обеспечения движения поездов | Высшее образование — специалитет, магистратура | Автоматика и телемеханика на железнодорожном транспорте | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 4 | 23.05.05 | Системы обеспечения движения поездов | Высшее образование — специалитет, магистратура | Электроснабжение железных дорог | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 4 | 23.05.05 | Системы обеспечения движения поездов | Высшее образование — специалитет, магистратура | Телекоммуникационные системы и сети железнодорожного транспорта (ФГОС 3+) | - | - | - | 27 | 27 | 25 | 22 | 22 | 22 | 33 | 33 | 31 | 44 | 44 | 42 | 33 | 33 | 33 | 48 | 48 | 48 | |
| 4 | 23.05.05 | Системы обеспечения движения поездов | Высшее образование — специалитет, магистратура | Автоматика и телемеханика на железнодорожном транспорте (ФГОС 3+) | - | - | - | 58 | 58 | 55 | 61 | 61 | 61 | 48 | 48 | 44 | 39 | 39 | 37 | 53 | 53 | 50 | 48 | 48 | 48 | |
| 4 | 23.05.05 | Системы обеспечения движения поездов | Высшее образование — специалитет, магистратура | Электроснабжение железных дорог (ФГОС 3+) | - | - | - | 45 | 45 | 42 | 40 | 40 | 39 | 52 | 52 | 50 | 47 | 47 | 47 | 56 | 56 | 56 | 66 | 66 | 65 |
23.05.05 - Электроснабжение железных дорог 2018 23.05.05 - Электроснабжение железных дорог 2019 |
| 5 | 23.05.06 | Строительство железных дорог, мостов и транспортных тоннелей | Высшее образование — специалитет, магистратура | Мосты | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 5 | 23.05.06 | Строительство железных дорог, мостов и транспортных тоннелей | Высшее образование — специалитет, магистратура | Управление техническим состоянием железнодорожного пути | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 5 | 23.05.06 | Строительство железных дорог, мостов и транспортных тоннелей | Высшее образование — специалитет, магистратура | Мосты (ФГОС 3+) | - | - | - | 21 | 21 | 19 | 44 | 44 | 41 | 29 | 29 | 27 | 23 | 23 | 23 | 22 | 22 | 22 | 15 | 15 | 13 | |
| 5 | 23.05.06 | Строительство железных дорог, мостов и транспортных тоннелей | Высшее образование — специалитет, магистратура | Управление техническим состоянием железнодорожного пути (ФГОС3+) | - | - | - | 60 | 60 | 56 | 54 | 54 | 50 | 54 | 54 | 52 | 53 | 53 | 53 | 49 | 49 | 47 | 65 | 65 | 60 | |
| 5 | 23.05.06 | Строительство железных дорог, мостов и транспортных тоннелей | Высшее образование — специалитет, магистратура | Строительство магистральных железных дорог | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | 18 | 18 | |
| 6 | 38.05.01 | Экономическая безопасность | Высшее образование — специалитет, магистратура | Экономическая безопасность на транспорте | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| № | Код направления подготовки | Наименование направления подготовки | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль | 2024-2025 учебный год | 2023-2024 учебный год | 2022-2023 учебный год | 2021-2022 учебный год | 2020-2021 учебный год | 2019-2020 учебный год | 2018-2019 учебный год | О местах трудоустройства выпускников | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Численность выпускников | Направлено на места трудоустройства | Численность трудоустроенных выпускников | Численность выпускников | Направлено на места трудоустройства | Численность трудоустроенных выпускников | Численность выпускников | Направлено на места трудоустройства | Численность трудоустроенных выпускников | Численность выпускников | Направлено на места трудоустройства | Численность трудоустроенных выпускников | Численность выпускников | Направлено на места трудоустройства | Численность трудоустроенных выпускников | Численность выпускников | Направлено на места трудоустройства | Численность трудоустроенных выпускников | Численность выпускников | Направлено на места трудоустройства | Численность трудоустроенных выпускников | ||||||
| 1 | 09.04.01 | Информатика и вычислительная техника | Высшее образование — специалитет, магистратура | Распределенные автоматизированные системы (академическая магистратура) | - | - | - | 19 | 19 | 19 | 7 | 7 | 7 | 10 | 10 | 9 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | |
| 1 | 09.04.01 | Информатика и вычислительная техника | Высшее образование — специалитет, магистратура | АСОИУ на транспорте | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2 | 09.04.02 | Информационные системы и технологии | Высшее образование — специалитет, магистратура | Корпоративные информационные системы | - | - | - | 9 | 9 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2 | 09.04.02 | Информационные системы и технологии | Высшее образование — специалитет, магистратура | Корпоративные информационные системы (академическая магистратура) | - | - | - | 15 | 15 | 15 | - | - | - | - | - | - | 7 | 7 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| 2 | 09.04.02 | Информационные системы и технологии | Высшее образование — специалитет, магистратура | Цифровые технологии в образовании | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 3 | 23.04.01 | Технология транспортных процессов | Высшее образование — специалитет, магистратура | Транспортная логистика | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 3 | 23.04.01 | Технология транспортных процессов | Высшее образование — специалитет, магистратура | Транспортная логистика (прикладная магистратура) | - | - | - | 12 | 12 | 12 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | - | - | - | |
| 4 | 23.04.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Высшее образование — специалитет, магистратура | Компьютерный инжиниринг (прикладная магистратура) | - | - | - | 14 | 14 | 14 | 6 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 4 | 23.04.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Высшее образование — специалитет, магистратура | Компьютерный инжиниринг | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 5 | 27.04.03 | Системный анализ и управление | Высшее образование — специалитет, магистратура | Системный анализ в распределенных технических системах | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 5 | 27.04.03 | Системный анализ и управление | Высшее образование — специалитет, магистратура | Системный анализ в распределенных технических системах (академическая магистратура) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 | 3 | - | - | - | 9 | 9 | 9 | 5 | 5 | 4 | |
| 6 | 38.04.01 | Экономика | Высшее образование — специалитет, магистратура | Учет, анализ и аудит | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 6 | 38.04.01 | Экономика | Высшее образование — специалитет, магистратура | Учет, анализ и аудит (академическая магистратура) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0 |
38.04.01 - Учет, анализ и аудит 2017 38.04.01 - Учет, анализ и аудит 2019 |
| 7 | 38.04.02 | Менеджмент | Высшее образование — специалитет, магистратура | Логистика, управление цепями поставок | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 7 | 38.04.02 | Менеджмент | Высшее образование — специалитет, магистратура | Международный менеджмент (академическая магистратура) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 7 | 38.04.02 | Менеджмент | Высшее образование — специалитет, магистратура | Управление и стратегия развития предприятия (транспорта) (академическая магистратура) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 7 | 38.04.02 | Менеджмент | Высшее образование — специалитет, магистратура | Логистика, управление цепями поставок (академическая магистратура) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
38.04.02 - Логистика, управление цепями поставок 2017 |
| 8 | 38.04.03 | Управление персоналом | Высшее образование — специалитет, магистратура | Кадровый менеджмент | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 8 | 38.04.03 | Управление персоналом | Высшее образование — специалитет, магистратура | Кадровый менеджмент (академическая магистратура) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 9 | 38.04.08 | Финансы и кредит | Высшее образование — специалитет, магистратура | Финансы и кредит | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 9 | 38.04.08 | Финансы и кредит | Высшее образование — специалитет, магистратура | Финансы (академическая магистратура) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| № | Код направления подготовки | Наименование направления подготовки | Уровень образования | Наименование специальности | 2024-2025 учебный год | 2023-2024 учебный год | 2022-2023 учебный год | 2021-2022 учебный год | 2020-2021 учебный год | 2019-2020 учебный год | 2018-2019 учебный год | О местах трудоустройства выпускников | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Численность выпускников | Направлено на места трудоустройства | Численность трудоустроенных выпускников | Численность выпускников | Направлено на места трудоустройства | Численность трудоустроенных выпускников | Численность выпускников | Направлено на места трудоустройства | Численность трудоустроенных выпускников | Численность выпускников | Направлено на места трудоустройства | Численность трудоустроенных выпускников | Численность выпускников | Направлено на места трудоустройства | Численность трудоустроенных выпускников | Численность выпускников | Направлено на места трудоустройства | Численность трудоустроенных выпускников | Численность выпускников | Направлено на места трудоустройства | Численность трудоустроенных выпускников | ||||||
| 1 | 09.06.01 | Информатика и вычислительная техника | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации | Элементы и устройства вычислительной техники | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2 | 13.06.01 | Электро- и теплоэнергетика | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации | Тепловые двигатели | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 1 | 0 | 0 | |
| 3 | 20.06.01 | Техносферная безопасность и природообустройство | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации | Охрана труда | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 4 | 23.06.01 | Техника и технологии наземного транспорта | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации | Железнодорожный путь, изыскание и проектирование железных дорог | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | |
| 4 | 23.06.01 | Техника и технологии наземного транспорта | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации | Подвижной состав железных дорог, тяга поездов и электрификация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | |
